HOME > 정보광장 > 알림사항
※ 강습프로그램 변동으로 자유수영 시간이 변경될 수 있습니다. 매월 일일자유수영 시간표를 확인하세요.
성인 수영 | 어린이 수영 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월/수/금(개강일: 1월 3일) 오리발 - 금 |
화/목(개강일: 1월 2일) 오리발 - 목 |
월/수/금(개강일: 1월 3일) 오리발 - 금 |
||||||||||||||||
구분 | 강습수준 | 강 사 | 정원 | 구분 | 강습수준 | 강 사 | 정원 | 구분 | 강습수준 | 강 사 | 정원 | |||||||
새벽반 | 6시 | 마스터반 | 이재관 | 30 | 새벽반 | 6시 | 상급반 | 이재관 | 30 | 16시 | 상급반(접영킥가능자) | 김백렬 | 24 | |||||
상급반(접영가능자) | 권혜심 | 24 | ||||||||||||||||
4개월완성(2개월차) (자유형가능자) |
장진아 | 24 | ||||||||||||||||
중급반 | 장진아 | 24 | ||||||||||||||||
17시 | 상급반 | 권혜심 | 24 | |||||||||||||||
7시 | 상급반 | 장진아 | 30 | |||||||||||||||
7시 | 상급반 | 장진아 | 30 | |||||||||||||||
상급반(접영가능자) | 김범준 | 24 | ||||||||||||||||
중급반 | 이재관 | 24 | ||||||||||||||||
5개월완성(4개월차) (평영킥가능자) |
이재관 | 24 | ||||||||||||||||
오전반 | 9시 | 마스터반 | 김범준 | 30 | 오전반 | 9시 | 마스터반 | 김범준 | 30 | 화/목(개강일: 1월 2일) 오리발 - 목 |
||||||||
중급반 | 윤혜영 | 24 | 6개월완성(6개월차)(평영가능자) | 윤지혜 | 24 | 16시 | 상급반 | 김백렬 | 30 | |||||||||
초급반(배영가능자) | 권혜심 | 24 | ||||||||||||||||
10시 | 상급반 | 윤혜영 | 30 | 10시 | 상급반 | 김범준 | 30 | |||||||||||
중급반 | 김범준 | 24 | 중급반 | 윤지혜 | 24 | |||||||||||||
17시 | 상급반 | 김범준 | 30 | |||||||||||||||
11시 | 상급반 | 윤혜영 | 30 | 11시 | 상급반 | 장진아 | 30 | |||||||||||
초급반(자유형가능자) | 권혜심 | 24 | ||||||||||||||||
4개월완성(2개월차) (자유형가능자) |
장진아 | 24 | 중급반 | 윤지혜 | 24 | 아쿠아로빅 | ||||||||||||
저녁반 | 19시 | 상급반 | 김백렬 | 30 | 저녁반 | 19시 | 월 /수/ 금 (개강일: 1월 3일) |
화/ 목 (개강일: 1월 2일) |
||||||||||
상급반 | 김백렬 | 30 | ||||||||||||||||
4개월완성(4개월차) (평영가능자) |
최태철 | 24 | 중급반 | 최태철 | 24 | |||||||||||||
20시 | 마스터반 | 최태철 | 30 | 20시 | 상급반 | 김백렬 | 30 | 12시 | 김정희 | 65 | 12시 | 김정희 | 65 | |||||
중급반 | 김백렬 | 24 | 6개월완성(6개월차) (평영가능자) |
최태철 | 24 | 15시 | 박경아 | 65 | 15시 | 박경아 | 65 | |||||||
자유수영 | ||||||||||||||||||
평일(월 ~ 금) | 주말(토 / 공휴일) | |||||||||||||||||
자유 수영 |
1부 | 08:00~08:50 (5레인) | 성인: 3,500원 / 청소년: 3,000원 / 어린이: 2,500원 (1타임 기준, VAT포함) |
자유 수영 |
1부 | 09:00~09:50 (5레인) | ||||||||||||
2부 | 10:00~10:50 (5레인) | |||||||||||||||||
3부 | 11:00~11:50 (5레인) | |||||||||||||||||
2부 | 14:00~14:50 (5레인) |
|||||||||||||||||
4부 | 12:00~12:50 (5레인) | |||||||||||||||||
5부 | 14:00~14:50 (5레인) | |||||||||||||||||
3부 | 18:00~18:50 (5레인) |
|||||||||||||||||
6부 | 15:00~15:50 (5레인) | |||||||||||||||||
7부 | 16:00~16:50 (5레인) | |||||||||||||||||
월 자유수영 (월~금) |
1부 | 08:00~08:50 / 32명 | ||||||||||||||||
8부 | 17:00~17:50 (5레인) | |||||||||||||||||
2부 | 18:00~18:50 / 32명 |
반 명 | 강습 대상 | 진 도 |
---|---|---|
4개월완성 | 수영을 처음 배우는 자 | 4개월 동안 자유형, 배영, 평영 이수 후 졸업(4개월간 기존회원 우선권 부여) - 1개월차: 수영을 처음배우는 자 등록가능 → 물 적응, 자유형 완성 목표 - 2개월차: 자유형 완성자 등록 가능 → 배영 완성 목표 - 3개월차: 자유형, 배영 완성자 등록 가능 → 평영 발차기 완성 목표 - 4개월차: 자유형, 배영, 평영 발차기 완성자 등록 가능 → 평영 완성 목표 |
중급반 | 평영 가능자 | 접영 진도 및 자유형 팔꺾기, 오리발 입문 |
상급반 | 4가지 영법 가능자 | 턴 및 영법교정 운동량 1.5km 목표 |
마스터반 | 4가지 영법 가능자 | 운동량 1.8km 이상 목표 |
접수 및 결제 | 강습구분 | 일 정 | |
---|---|---|---|
(온라인) 강습신청 | 추첨제 | 12 6.(금) 10:00 ~ 12. 10.(화) ※11일 추첨 발표 |
결제기간: 12. 11.(수) ~ 12. 14.(토) |
기존회원 | 12. 16.(월) ~ 12. 19.(목) | 16일 10:00 ~ 19일 23:59 | |
기존회원 잔여분(인터넷) | 12. 21.(토) ~ 12. 23.(월) ※선착순 | 관내 10시~/ 관외 18시~ | |
(현장) 접수 | 최종 잔여분 | 12. 30.(월) ~ 12. 31.(화) ※선착순 | (평일) 06시 ~ 20시 (주말) 09시 ~ 17시 |
관내 | 구 분 | 주3회강습 (월 · 수 · 금) |
주2회강습 (화 · 목) |
월 자유수영 (월~토) |
관외 | 구 분 | 주3회강습 (월 · 수 · 금) |
주2회강습 (화 · 목) |
월 자유수영 (월~토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성 인 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | 성 인 | 65,000 | 52,000 | 78,000 | ||
청소년 | 45,000 | 36,000 | 50,000 | 청소년 | 58,500 | 46,800 | 65,000 | ||
어린이 | 40,000 | 32,000 | 40,000 | 어린이 | 52,000 | 41,600 | 52,000 | ||
아쿠아로빅 | 60,000 | 50,000 | 아쿠아로빅 | 78,000 | 65,000 |
※관내: 안양시 거주자 / 안양시에 사업장을 두고 있는 사람 / 안양시 소재 직장(학교)에 재직(재학) 중인 사람