바로가기 메뉴

바로가기 메뉴 본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기
확대 축소

글씨크기

홍보

친절킹·친절퀸

 
메뉴 펼치기닫기

보수실적

연도별 바로가기
이동하기
2024년 보수실적
구분 가로등 보안등 지하차/보도 비고
796 398 333 38  
1월 796 398 333 38  
2월          
3월          
4월          
5월          
6월          
7월          
8월          
9월          
10월          
11월          
12월          
2023년 보수실적
구분 가로등 보안등 지하차/보도 비고
7,933 3,531 4,116 335  
1월 535 211 311 13  
2월 844 319 511 14  
3월 901 353 503 45  
4월 749 383 328 38  
5월 779 242 514 23  
6월 980 419 524 37  
7월 848 427 367 54  
8월 741 373 360 8  
9월 418 254 164 -  
10월 362 207 155 -  
11월 776 343 379 54  
12월 600 357 194 49  
2022년 보수실적
구분 가로등 보안등 지하차/보도 비고
7,521 3,502 3,734 285  
1월 503 245 212 46  
2월 630 353 247 30  
3월 796 287 489 20  
4월 772 355 385 32  
5월 671 267 379 25  
6월 569 311 231 27  
7월 594 308 275 11  
8월 651 344 291 16  
9월 621 326 248 47  
10월 507 252 253 2  
11월 651 244 397 10  
12월 556 210 327 19  
2021년 보수실적
구분 가로등 보안등 지하차/보도 비고
8,994 3,992 4,357 645  
1월 787 328 412 47  
2월 673 291 327 55  
3월 972 478 416 78  
4월 816 361 394 61  
5월 725 281 377 67  
6월 887 457 378 52  
7월 752 300 401 51  
8월 656 284 327 45  
9월 625 282 301 42  
10월 616 251 330 35  
11월 764 350 362 52  
12월 734 342 332 60  
2020년 보수실적
구분 가로등 보안등 지하차/보도 비고
9,655 4,243 4,445 967  
1월 832 408 336 88  
2월 660 305 277 78  
3월 799 346 377 76  
4월 810 385 335 90  
5월 744 369 339 36  
6월 788 371 324 93  
7월 790 340 353 97  
8월 898 368 440 90  
9월 932 387 442 103  
10월 766 292 424 50  
11월 820 319 420 81  
12월 820 353 376 91  
2019년 보수실적
구분 가로등 보안등 지하차/보도 비고
10,754 4,428 5,284 1,042  
1월 879 287 468 124  
2월 789 294 413 82  
3월 1,303 477 759 67  
4월 1,350 533 751 66  
5월 992 435 457 100  
6월 784 337 356 91  
7월 917 426 394 97  
8월 875 360 434 81  
9월 660 296 279 85  
10월 760 323 344 93  
11월 753 328 353 72  
12월 692 332 276 84  
2018년 보수실적
구분 가로등 보안등 지하차/보도 비고
9,887 5,130 3,693 1,064  
1월 767 482 222 63  
2월 610 344 195 71  
3월 754 359 297 98  
4월 835 456 287 92  
5월 855 423 347 85  
6월 1,029 669 280 80  
7월 849 481 279 89  
8월 801 378 318 105  
9월 919 509 319 91  
10월 979 400 485 94  
11월 846 372 373 101  
12월 643 257 291 95  
2017년 보수실적
구분 가로등 보안등 지하차/보도 비고
9,857 5,477 3,079 1,301  
1월 832 464 256 112  
2월 1,029 565 257 207  
3월 783 430 262 91  
4월 799 437 253 109  
5월 682 307 227 148  
6월 737 437 277 23  
7월 942 621 235 86  
8월 848 496 279 73  
9월 833 487 254 92  
10월 928 392 210 326  
11월 782 472 296 14  
12월 662 369 273 20  

페이지의 내용이나
사용 편의성에 만족하시나요?

평가하기
정보제공부서 : 생활지원사업부031-389-5300

확인

아니오