HOME > 열린혁신정보공개 > 예산
(단위:천원,%)
구 분 | 2024년도 본예산 (A) |
2023년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
증감액 | 증감율 | ||||
계 | 71,038,782 | 57,703,912 | 13,334,870 | 23.1 | |
사 업 예 산 | 33,914,485 | 32,963,404 | 951,081 | 2.9 | |
자 본 예 산 | 37,124,297 | 24,740,508 | 12,383,789 | 50.1 |
(단위:천원,%)
구 분 | 2024년도 본예산 (A) |
2023년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
증감액 | 증감율 | ||||
계 | 33,914,485 | 32,963,404 | 951,081 | 2.9 | |
인 건 비 | 20,469,058 | 20,133,467 | 335,591 | 1.7 | |
경 비 | 13,227,778 | 12,496,904 | 730,874 | 5.8 | |
예 비 비 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
자본적지출 | 197,649 | 313,033 | △115,384 | △36.9 |
(단위:천원,%)
구 분 | 2024년도 본예산 (A) |
2023년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
증감액 | 증감율 | ||||
계 | 37,124,297 | 24,740,508 | 12,383,789 | 50.1 | |
인 건 비 | 1,824,571 | 831,870 | 992,701 | 119.3 | |
경 비 | 1,115,315 | 617,290 | 498,025 | 80.7 | |
예 비 비 | 6,080,112 | 22,689,883 | △16,609,771 | △73.2 | |
자본적지출 | 28,104,299 | 601,465 | 27,502,834 | 4,672.6 |